Les diplômes préparés en alternance (apprentissage)
Les diplômes vont du CAP au diplôme d'ingénieur et au Master, en passant par le bac professionnel, mais aussi par des titres à finalité professionnelle enregistrés dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles
PREPA-APPRENTISSAGE |
|
|---|---|
| Titre | Diplôme |
| « Prépa apprentissage » | Dispositif d'initiation aux métiers en alternance |
NIVEAU 3 (ancien NIVEAU V) voir plus |
|
| Titre | Diplôme |
| CAP | CERTIFICAT D'APTITUDES PROFESSIONNELLES |
| CAPA | CERTIFICAT D'APTITUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES |
| BEPA | BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES |
| BPA3 | BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE DE NIVEAU 3 |
| DIV-3 | AUTRES DIPLOMES DE NIVEAU 3 |
| CSA NIV3 | CERTIFICAT DE SPECIALISATION AGRICOLE DE NIVEAU 3 |
| TH3-AG | TH DE NIV 3 REMONTES DES CFA AGRICOLES |
| TH3-E | TH DE NIV 3 EDUCATION RECTORAT GRETA ... |
| TH3-J | TH DE NIV 3 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS |
| TH3-M | TH DE NIV 3 DES CHAMBRES DE METIERS |
| TH3-T | TH DE NIV 3 MINISTERE DU TRAVAIL - AFPA |
| TH3-X | TH DE NIV 3 ORGANISMES GESTIONNAIRES DIVERS |
NIVEAU 4 (ancien NIVEAU IV) voir plus |
|
| Titre | Diplôme |
| BAC PRO | BAC PROFESSIONNEL |
| BMA | BREVET DES METIERS D'ART - BREVET DES METIERS DU SPECTACLE |
| BAC PRO AG | BAC PROFESSIONNEL AGRICOLE |
| BT | BREVET DE TECHNICIEN |
| BTA | BREVET DE TECHNICIEN AGRICOLE |
| BAC TECHNO | BAC TECHNOLOGIQUE |
| BAC TEC AG | BAC TECHNOLOGIQUE AGRICOLE |
| BP JEPS | BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT |
| BP | BREVET PROFESSIONNEL |
| BPA | BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE |
| DIV-4 | AUTRES DIPLOMES DE NIVEAU IV |
| CSA NIV4 | CERTIFICAT DE SPECIALISATION AGRICOLE DE NIVEAU 4 |
| TH4-AG | TH DE NIV 4 REMONTES DES CFA AGRICOLES |
| TH4-A | TH DE NIV 4 DES ORGANISMES ET CHAMBRES D'AGRICULTURE |
| TH4-C | TH DE NIV 4 DES CCI ET MINISTERE COMMERCE ARTISANAT PME |
| TH4-E | TH DE NIV 4 EDUCATION RECTORAT GRETA ... |
| TH4-J | TH DE NIV 4 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS |
| TH4-M | TH DE NIV 4 DES CHAMBRES DE METIERS |
| TH4-N | THA DE NIV 4 MINISTERE INDUSTRIE |
| TH4-R | TH DE NIV 4 INSTANCES REGIONALES |
| TH4-S | TH DE NIV 4 SANTE SOCIAL |
| TH4-T | TH DE NIV 4 MINISTERE DU TRAVAIL - AFPA |
| TH4-X | TH DE NIV 4 ORGANISMES GESTIONNAIRES DIVERS |
NIVEAU 5 (ancien NIVEAU III) voir plus |
|
| Titre | Diplôme |
| BTS | BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR |
| DMA | DIPLOME DES METIERS D'ART |
| ASSIMI.BTS | AUTRE DIPL. ASSIMILE AU BTS (DTS-DPECF-DNTS) |
| BTSA | BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR AGRICOLE |
| DE JEPS | DIPLOME D'ETAT DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT |
| DIP5-CNAM | DIPLOMES CNAM DE NIV 5 (DPCE, DPCT ...) |
| DUT | DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE |
| DEUST | DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE |
| DIV-5 | AUTRES DIPLOMES DE NIVEAU III |
| CSA NIV5 | CERTIFICAT DE SPECIALISATION AGRICOLE DE NIVEAU 5 |
| TH5-AG | TH DE NIV 5 REMONTES DES CFA AGRICOLES |
| TH5-C | TH DE NIV 5 DES CCI ET MINISTERE COMMERCE ARTISANAT PME |
| TH5-E | TH DE NIV 5 EDUCATION RECTORAT GRETA ... |
| TH5-M | TH DE NIV 5 DES CHAMBRES DE METIERS |
| TH5-N | TH DE NIV 5 MINISTERE INDUSTRIE |
| TH5-R | TH DE NIV 5 INSTANCES REGIONALES |
| TH5-S | TH DE NIV 5 SANTE SOCIAL |
| TH5-T | TH DE NIV 5 MINISTERE DU TRAVAIL - AFPA |
| TH5-X | TH DE NIV 5 ORGANISMES GESTIONNAIRES DIVERS |
NIVEAU 6 (ancien NIVEAU II) voir plus |
|
| Titre | Diplôme |
| LIC LMD | LICENCE LMD |
| DES JEPS | DIPLOME D'ETAT SUPERIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT |
| DIP6-CNAM | DIPLOMES CNAM DE NIV 6 (DESE, DEST ....) |
| LIC PRO | LICENCE PROFESSIONNELLE |
| BUT | BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE |
| DIV-6 | AUTRES DIPLOMES DE NIVEAU II |
| TH6-AG | TH DE NIV 6 REMONTES DES CFA AGRICOLES |
| TH6-A | TH DE NIV 6 DES ORGANISMES ET CHAMBRES D'AGRICULTURE |
| TH6-C | TH DE NIV 6 DES CCI ET MINISTERE COMMERCE ARTISANAT PME |
| TH6-E | TH DE NIV 6 EDUCATION RECTORAT GRETA ... |
| TH6-J | TH DE NIV 6 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS |
| TH6-N | TH DE NIV 6 MINISTERE INDUSTRIE |
| TH6-Q | TH DE NIV 6 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT TRANSPORT TOURISME |
| TH6-R | TH DE NIV 6 INSTANCES REGIONALES |
| TH6-U | TH DE NIV 6 MENRT EDUCATION UNIVERSITES |
| TH6-X | TH DE NIV 6 ORGANISMES GESTIONNAIRES DIVERS |
NIVEAU 7 (ancien NIVEAU I)voir plus |
|
| Titre | Diplôme |
| MC | MENTION COMPLEMENTAIRE |
| DOCTORAT | DOCTORAT D'UNIVERSITE |
| MASTER PRO | MASTER PROFESSIONNEL |
| DSAA-7 | DIPLOME SUPERIEUR DES ARTS APPLIQUES |
| DIP7-CNAM | DIPLOMES CNAM DE NIV 7 |
| DIP GM | DIPLOME GRADE MASTER |
| DU-7 | AUTRES DIPLOMES UNIVERSITAIRES DE NIV 7 |
| DIV-7 | AUTRES DIPLOMES DE NIVEAU I |
| DIP GVM | DIPLOME GRADE ET VISE MASTER |
| TH7-C | TH DE NIV 7 DES CCI ET MINISTERE COMMERCE ARTISANAT PME |
| TH7-N | TH DE NIV 7 MINISTERE INDUSTRIE |
| TH7-Q | TH DE NIV 7 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT TRANSPORT TOURISME |
| TH7-R | TH DE NIV 7 INSTANCES REGIONALES |
| TH7-X | TH DE NIV 7 ORGANISMES GESTIONNAIRES DIVERS |
| ING | INGENIEURS RECONNUS (RCT..), NFI , ALTERNANCE |
NIVEAU 8 |
|
| Titre | Diplôme |
| Docteur | Doctorat |
| Les niveaux de diplômes | |
Salut ! J’ai une petite question sur l’alternance et le télétravail. Je suis en apprentissage depuis plus d’un an dans la même entreprise et la même ..
...| Moins de 18 ans | 18 à 20 ans | 21 ans à 26 ans | |
| 1ère année | 486 € (27% SMIC) | 775 € (43% SMIC) | 955 € (53% SMIC) |
| 2ème année | 703 € (39% SMIC) | 919 € (51% SMIC) | 1 099 € (61% SMIC) |
| 3ème année | 991 € (55% SMIC) | 1 207 € (67% SMIC) | 1 405 € (78% SMIC) |
